Uniformes, Blazers, Chaquetas. Sudaderas, Utiles, y ahora .... Tecnologia !!
lunes a viernes 8.00 am a 4.00 pm
sabados de 9.00 am a 12.00 m
lunes a viernes de 8.00 am a 12.45 y de 1.45pm a 4.20 pm
sabados de 9.00 a 12.00 m..

| Â TALLASÂ Â Â Â | PRECIOÂ |
| Â 6-8-10 | Â $ 53.000 |
| Â 12-14 | Â $ 56.100 |
| Â S-M-L-XL | Â $ 73.000 |
Para padres de familia tenemos
tallas : S-M-XL-XXL.
Precio $75.000.

| |||||||||||||||||
| DIARIO NIÑAS | TALLA | PRECIO | EDU. FISICA | TALLA | PRECIO | ||||||||||||
| Jardinera | 03-04 | $ 59.200 | Sudadera | 4-6-8- | $ 77.200 | ||||||||||||
| 06-08 | $ 61.000 | 10 - 12 | $ 86.600 | ||||||||||||||
| 10-12 | $ 66.200 | 14-16 | $ 88.800 | ||||||||||||||
| Falda | 12-14 | $ 48.024 | S-M | $ 104.200 | |||||||||||||
| 16-S | $ 52.664 | L-XL-XXL | $ 107.800 | ||||||||||||||
| M-L | $ 54.520 | Pantaloneta | 04-06-08 | $ 14.600 | |||||||||||||
| Bicicletero | 04-06-08 | $ 10.200 | 10-12-14 | $ 16.100 | |||||||||||||
| 10-12 | $ 12.100 | 16 | $ 17.700 | ||||||||||||||
| 14-16 | $ 13.300 | S--M-L-XL-XXL | $ 19.400 | ||||||||||||||
| S-M-L | $ 14.400 | Camiseta | 04- 06 | $ 13.800 | |||||||||||||
| Blusa | 04-06-08 | $ 20.100 | 08- 10 | $ 14.700 | |||||||||||||
| 10-12 | $ 22.100 | 12- 14 | $ 16.100 | ||||||||||||||
| Blusa nueva | 12-14 | $ 28.000 | 16 | $ 17.200 | |||||||||||||
| 16-S | $ 29.500 | S-M | $ 18.800 | ||||||||||||||
| M-L | $ 31.000 | L-XL | $ 20.600 | ||||||||||||||
| Saco Abierto | 04-06-08 | $ 36.800 | XXL | $ 22.200 | |||||||||||||
| 10-12 | $ 39.700 | Medias | 04 - 06- 08 | $ 4.900 | |||||||||||||
| Saco en V | 12-14 | $ 40.000 | 08- 10 | $ 5.400 | |||||||||||||
| 16-S | $ 42.000 | 10- 12 | $ 5.800 | ||||||||||||||
| M-L | $ 45.000 | 12- 14 | $ 5.800 | ||||||||||||||
| Media | 4-6-8 | $ 7.000 | |||||||||||||||
| 8-10 | $ 7.500 | GALA | TALLA | PRECIO | |||||||||||||
| 10-12-14 | $ 7.900 | Blazer | 08- 10 | $ 144.700 | |||||||||||||
| Zapato | 27-31 | $ 52.100 | 12- 14- 16 | $ 144.700 | |||||||||||||
| 32-36 | $ 56.500 | 32-46 | $ 189.300 | ||||||||||||||
| 37-42 | $ 60.800 | Camisa | 14 | $ 22.100 | |||||||||||||
| 16 | $ 24.100 | ||||||||||||||||
| DIARIO NIÑOS | TALLA | PRECIO | L | $ 31.400 | |||||||||||||
| Pantalón corto | 4-6 | $ 28.700 | Corbata | Junior | $ 8.400 | ||||||||||||
| 8-10 | $ 31.000 | Adulto | $ 10.900 | ||||||||||||||
| 12-14-16- | $ 32.500 | ||||||||||||||||
| Pantalón largo | 8-10 | $ 37.500 | VARIOS | TALLA | PRECIO | ||||||||||||
| 12-14-16 | $ 40.460 | Chaqueta Nueva | 04-06-08-10 | $ 52.300 | |||||||||||||
| 28-30 | $ 47.400 | 12-14 | $ 56.200 | ||||||||||||||
| 32-34 | $ 53.300 | S-M-L-XL- | $ 73.000 | ||||||||||||||
| 36-38 | $ 55.400 | Chaqueta Nueva P.F. | S-M-L-XL- | $ 75.000 | |||||||||||||
| Camiseta | 4-6-8-10- | $ 14.800 | Bufandas | Mediana | $ 16.400 | ||||||||||||
| 12-14-16 | $ 16.700 | Grande | $ 18.400 | ||||||||||||||
| S-M | $ 19.100 | Chaqueta sud. | 4 | $ 42.548 | |||||||||||||
| L-XL | $ 19.900 | 6-8 | $ 48.101 | ||||||||||||||
| Saco | 4 | $ 34.500 | 10-12 | $ 54.000 | |||||||||||||
| 6 | $ 35.700 | 14-16 | $ 55.400 | ||||||||||||||
| 8 | $ 37.400 | S-M | $ 65.000 | ||||||||||||||
| 10 | $ 38.500 | L-XL | $ 67.300 | ||||||||||||||
| 12 | $ 39.600 | ´Pantalón sud. | 4-6-8 | $ 33.700 | |||||||||||||
| 14 | $ 40.100 | 10-12 | $ 37.700 | ||||||||||||||
| 16 | $ 42.200 | 14-16 | $ 38.800 | ||||||||||||||
| S | $ 44.200 | S-M | $ 45.500 | ||||||||||||||
| M | $ 44.700 | L-XL | $ 47.000 | ||||||||||||||
| L | $ 45.800 | ||||||||||||||||
| XL | $ 47.500 | ||||||||||||||||
| Medias | 4-6 | $ 5.100 | TELEFONOS | 3402270 | -2877922 | ||||||||||||
| 6-8 | $ 5.200 | www.asiabartolina.org.co | |||||||||||||||
| 8-10 | $ 5.600 | asiabartolina@hotmail.com | |||||||||||||||
| 10-12-14 | $ 6.100 | ||||||||||||||||
| Zapato | 27-32 | $ 52.100 | |||||||||||||||
| 33-36 | $ 56.500 | ||||||||||||||||
| 37-42 | $ 60.800 | ||||||||||||||||
2009
TecnologÃa
2009
Utiles escolares
2009
Copyright © 2009. The Software Architects 347-9546